Robi EH Hydraulinen iskuvasara
Kotimaiset Robi EH -hydrauliset iskuvasarat on suunniteltu kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja kiinteisiin rikotuspuomijärjestelmiin. Ne soveltuvat purkutöihin, maa- ja vesirakentamiseen sekä suuremmat mallit myös vaativaan kallion ja ylisuurten lohkareiden rikotukseen.
Robi EH -hydraulivasaroissa yhdistyvät tehokas ja tasainen iskuenergia, kestävä rakenne sekä käyttökustannuksia alentavat ominaisuudet. äänenvaimennettu ja vankka kotelorakenne suojaa vasaran iskuyksikköä sekä vähentää työskentelystä aiheutuvaa melua ja tärinää. Tehokas tärinänvaimennus vähentää myös kaivinkoneen puomiin kohdistuvaa rasitusta. Kaikissa malleissa on vakiona automaattinen voitelujärjestelmä ja korkeapainekalvoakku.
Seitsemän mallin Robi EH -mallisto (EH100E–EH800E) kattaa noin 1 000–6 000 kg työpainoluokat ja soveltuu 12–120 tonnin kaivinkoneisiin.
Tuotteen ominaisuudet
- Äänivaimennettu kotelo
- Automaattinen voitelujärjestelmä
- Korkeapaine kalvoakku ehkäisee kaasuvuodot
- Kapea ja kestävä kotelo, tehokkaalla tärinänvaimennuksella
- Fixed blow energy, jokainen isku on yhtä voimakas
- Kentällä käännettävä/vaihdettava alateränholkki
- Seitsemän kokoluokkaa 12–120 tonnin kaivinkoneisiin.
Tekniset tiedot
| EH100E | EH140E | EH170E | EH240E | EH300E | EH400E | EH800E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen paino | kg | 1020 | 1370 | 1720 | 2360 | 3380 | 4750 | 6000 | |
| Iskutiheys | bpm | 500 - 940 | 430 - 790 | 450 - 750 | 370 - 630 | 400 - 560 | 370 - 530 | 355 - 645 | |
| Iskutiheys, pitkä | bpm | - | - | - | 460 - 740 | 520 - 700 | 450 - 620 | 300 - 520 | |
| Työpaine | bar | 135-145 | 140-160 | 135-145 | 150-160 | 150-160 | 160 - 170 | 170 - 180 | |
| Vastapaine, min | bar | 190 | 210 | 190 | 220 | 210 | 220 | 230 | |
| Vastapaine, max | bar | 220 | 230 | 220 | 240 | 230 | 230 | 240 | |
| Öljynvirtaus | l/min | 100 - 140 | 120 - 180 | 140 - 200 | 160 - 250 | 250 - 350 | 280 - 380 | 360 - 460 | |
| Vasaran halkaisija | mm | 115 | 125 | 135 | 142 | 166 | 190 | 215 | |
| Melutaso (2000/14/EC) | dB(A) | 124 | 127 | 124 | 124 | 126 | 126 | 127 | |
| Koneen paino | t | 12 - 20 | 18 - 26 | 21 - 30 | 27 - 40 | 34 - 55 | 43 - 80 | 65 - 120 |
Liittyvä sisältö
Kiinnostuitko tästä tuotteesta?
Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.