Robi EH Гидравлические молоты
Гидравлический молоты серии EH были специально разработаны для самых современных экскаваторов, а также для установки на фронтальных погрузчиках и системах с фиксированной стрелой. Они идеально подходят для работ по сносу и практически для всех демонтажных работ в гражданском строительстве. Более крупные модели также подходят для дробления горных пород, проникающего и ударного дробления в промышленных масштабах.
Свойства изделия
- Звукопоглощающий корпус
- Автоматическая система смазки
- Мембранный аккумулятор высокого давления исключает утечку газа
- Узкий и прочный корпус с эффективным подавлением вибрации
- Фиксированная энергия удара, каждый удар молота одинаково силен
- Заменяемая в полевых условиях нижняя втулка гидромолота
Технические характеристики
EH100E | EH140E | EH170E | EH240E | EH300E | EH400E | EH800E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 1020 | 1370 | 1720 | 2360 | 3380 | 4750 | 6000 | |
Скорость удара | уд/мин | 500 - 940 | 430 - 790 | 450 - 750 | 370 - 630 | 400 - 560 | 370 - 530 | 355 - 645 | |
Скорость удара, long | уд/мин | - | - | - | 460 - 740 | 520 - 700 | 450 - 620 | 300 - 520 | |
Рабочее давление | бар | 135-145 | 140-160 | 135-145 | 150-160 | 150-160 | 160 - 170 | 170 - 180 | |
Минимальный сброс давления | бар | 190 | 210 | 190 | 220 | 210 | 220 | 230 | |
Максимальный сброс давления | бар | 220 | 230 | 220 | 240 | 230 | 230 | 240 | |
Диапазон расхода масла | л/мин | 100 - 140 | 120 - 180 | 140 - 200 | 160 - 250 | 250 - 350 | 280 - 380 | 360 - 460 | |
Диаметр рабочего инструмента | мм | 115 | 125 | 135 | 142 | 166 | 190 | 215 | |
Уровень шума (2000/14/EC) | дб(А) | 124 | 127 | 124 | 124 | 126 | 126 | 127 | |
Вес носителя | т | 12 - 20 | 18 - 26 | 21 - 30 | 27 - 40 | 34 - 55 | 43 - 80 | 65 - 120 |
Заинтересованы в этом изделии?
Свяжитесь с нами и мы расскажем Вам больше.