Hytera LMB Kevytmateriaalikauhat
Hytera kevytmateriaalikauha on suunniteltu kevyen materiaalin käsittelyyn ja lastaukseen. Lumi, puru ja muu irtomateriaali siirtyy tehokkaasti sekä nopeasti.
Tuotteen ominaisuudet
- Kauhan optimoitu muoto mahdollistaa helpon täytön ja nopean tyhjennyksen
- Korkealaatuinen, luja runko sekä vahvistukset sivuilla ja kauhan alla takaavat pitkän käyttöiän
- Huulilevy HB500 kulutusteräksestä, vahvikkeet HB400
- Kaksiosainen ritilä näkyvyyden parantamiseksi kauhan eteen
- Suunniteltu enintään 800 kg/m3 painavalle materiaalille, saatavilla myös Heavy Duty -versio raskaammille materiaaleille kuten kompostille ja jätteelle, joiden paino on enintään 1200 kg/m3
- Saatavilla pyöräkuormaajan pikaliitin- ja tappikiinnityksillä.
Tekniset tiedot
LMB25-230 | LMB30-250 | LMB40-250 | LMB45-275 | LMB50-300 | LMB60-300 | LMB75-300 | LMB90-300 | LMB100-320 | LMB120-320 | LBM130-350 | LMB150-350 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilavuus | m3 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 6,1 | 7.4 | 9 | 9.7 | 12.1 | 13 | 15 | |
Leveys | mm | 2300 | 2500 | 2500 | 2750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
Paino | kg | 500 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2350 | 2800 | 3000 | |
Maks. kuorma | kg | 1600 | 2200 | 3300 | 3600 | 4000 | 5200 | 6000 | 7200 | 7800 | 9600 | 10400 | 12000 | |
Koneen paino | t | 4 - 7 | 6-8 | 6 - 8 | 7 - 10 | 8 - 13 | 11-14 | 14 - 19 | 16 - 22 | 20 - 26 | 22 - 28 | 25 - 30 | 25-30 |
Kiinnostuitko tästä tuotteesta?
Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.