Robi BH Гидравлические молоты
Гидравлический молоты Robi BH спроектированы для всех современных экскаваторов-погрузчиков, самых больших мини-экскаваторов и для мини-погрузчиков. Они могут быть использованы в различных строительных работах, таких как рытье канализации, кабельных каналов и траншей (котлованов).
Свойства изделия
- Звукопоглощающий корпус
- Допускает большие потоки масла, что создает высокую частоту ударов и приводит к высокой производительности пробивного разрушения.
- Мембранный аккумулятор высокого давления исключает утечку газа
- Высокий гидравлический КПД обеспечивает очень низкий расход топлива
- Принцип постоянной энергии удара обеспечивает отличную производительность
Технические характеристики
BH32C | BH40C | BH52C | BH80C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 275 | 370 | 505 | 820 | |
Скорость удара | уд/мин | 600 - 1800 | 500 - 1700 | 500 - 1700 | 500 - 1000 | |
Рабочее давление | бар | 90 - 140 | 90 - 140 | 100 - 140 | 125 - 150 | |
Минимальный сброс давления | бар | 140 - 190 | 140 - 190 | 150 - 190 | 175 - 200 | |
Максимальный сброс давления | бар | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Диапазон расхода масла | л/мин | 35 - 90 | 40 - 120 | 50 - 150 | 60 - 120 | |
Диаметр рабочего инструмента | мм | 72 | 80 | 90 | 95 | |
Уровень шума (2000/14/EC) | дб(A) | 118 | 120 | 123 | 127 | |
Вес мини-экскаватора, трактора | т | 3.0 - 6.5 | 4.6 - 9.0 | 7.0 - 12.5 | 9.0 - 15.0 | |
Вес погрузчика с бортовым поворотом, робота-разрушителя | т | 1.9 - 3.6 | 2.6 - 5.0 | 4.0 - 7.0 |
Заинтересованы в этом изделии?
Свяжитесь с нами и мы расскажем Вам больше.