Kenguru TL Вибротрамбовки
Вибротрамбовка TL может быть установлена как на малогабаритные тракторные экскаваторы, так и на большие гусеничные экскаваторы. С помощью этого оборудования можно достичь 90% уплотнения грунта на глубину до 75 см.
Свойства изделия
- Легкая установка и использование
- Эффективность в работе, что обеспечивает очень высокую степень уплотнения
- Простота в эксплуатации и минимальное техническое обслуживание
- Также доступны высокочастотные модели TL201HF / TL250HF, которые уменьшают резонанс благодаря своей высокой частоте
Технические характеристики
TL15 | TL31 | TL51 | TL100 | TL201 | TL201HF | TL250 | TL301 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес изделия | кг | 105 | 200 | 330 | 490 | 760 | 760 | 830 | 970 | |
Размер плиты | W * L мм | 285 x 498 | 310 x 670 | 450 x 856 | 590 x 915 | 700 x 990 | 700 x 990 | 690 x 990 | 840 x 1000 | |
Длина изделия | мм | 654 | 819 | 997 | 1127 | 1278 | 1278 | 1278 | 1289 | |
Высота изделия | мм | 365 | 480 | 566 | 620 | 722 | 722 | 780 | 807 | |
Площадь плиты | м2 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | |
Сила вибрации | кг | 900 | 1575 | 2900 | 3950 | 8100 | 8250 | 8100 | 10900 | |
Частота вибрации | об/мин | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2100 | |
Подача масла вибрационного двигателя | л/мин | 20 | 35 - 70 | 50 - 100 | 70 - 125 | 95 - 150 | 135 - 210 | 150 - 210 | 150 - 210 | |
Давление | бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Максимальное противодавление вибрационного двигателя | бар | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальное противодавление вибрационного двигателя на линии утечки | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Вес носителя | т | 0.75 - 2.0 | 1.5 - 4 | 3 - 7.5 | 7 - 13 | 12 - 22 | 12 - 22 | 18 - 40 | 18 - 60 |
Заинтересованы в этом изделии?
Свяжитесь с нами и мы расскажем Вам больше.