Hytera LMB Lättmaterialskopor
Hyteras lättmaterialskopor är utformade för hantering och lastning av lätta material. De lämpar sig för effektiv och snabb hantering av snö, sågspån och andra lösa material.
Product features
- Skopans optimerade form möjliggör enkel fyllning och snabb tömning
- Högkvalitativ och robust konstruktion med förstärkningar på sidorna och under skopan ger lång livslängd
- Skärstål i slitstarkt HB500-stål samt förstärkningar i HB400-stål
- Tvådelat galler ger förbättrad sikt framför skopan
- Konstruerad för material med en densitet på upp till 800 kg/m³. Finns även i en Heavy Duty-version för tyngre material, såsom kompost och avfall, med en densitet på upp till 1 200 kg/m³
- Finns med snabbfäste eller tappfäste för hjullastare
Technical specs
| LMB25-230 | LMB30-250 | LMB40-250 | LMB45-275 | LMB50-300 | LMB60-300 | LMB75-300 | LMB90-300 | LMB100-320 | LMB120-320 | LBM130-350 | LMB150-350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volym | m3 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 6,1 | 7.4 | 9 | 9.7 | 12.1 | 13 | 15 | |
| Bredd | mm | 2300 | 2500 | 2500 | 2750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
| Vikt | kg | 500 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2350 | 2800 | 3000 | |
| Max. belastning | kg | 1600 | 2200 | 3300 | 3600 | 4000 | 5200 | 6000 | 7200 | 7800 | 9600 | 10400 | 12000 | |
| Maskinens vikt | t | 4 - 7 | 6-8 | 6 - 8 | 7 - 10 | 8 - 13 | 11-14 | 14 - 19 | 16 - 22 | 20 - 26 | 22 - 28 | 25 - 30 | 25-30 |
Interested about this product?
Contact us and we tell more.