Seulakauha MM
Soveltuvuus
Robi Multi Master seulakauha-sarja on suunniteltu erityisesti seulontaan, erotteluun, sekoittamiseen ja kompostointiin. Kauhan käyttö soveltuu niin kaivinkoneeneen kuin pyöräkuormaajaankin.
Multa-akseleilla varustettu Multi Master soveltuu maan, hiekan ym. seulomiseen. Standardiakseleilla
varustettuna se voi murskata hauraita materiaaleja, kuten hiiltä, tiiliä jne. Erikoissovelluksissa voi käyttää turveakseleita erottelemaan ja seulomaan turvetta ja muita vastaavia aineksia. Kompostiakselit taas soveltuvat sekoittamaan ja erottelemaan kompostia muiden ainesten kanssa.
Ominaisuudet ja edut
- Öljyvoidellut vaihdelaatikoiden ansiosta laite on huoltovapaa ja takaa parhaan tuottavuuden.
- Hammaspyörillä aikaansaatu voimansiirto on ainoalaatuinen, tehokas ja luotettava.
- Suoraveto ilman ketjuja takaa hyvän hyötysuhteen ja peruskoneen alhaisen polttoaineenkulutuksen
- Työskentely on hiljaista ja sujuvaa.
- Patentoitu standardiakseli erotteluun ja sekoitukseen, 50 mm ja vaihtoehtoisesti 25 mm
läpäisyllä. Suunniteltu ilmaamiseen, seulontaan ja hauraan materiaalin murskaamiseen. - Multa-akseleilla varustettu Multi Master soveltuu maan, hiekan ym. seulomiseen.
- Turveakseli on tarkoitettu turveaineksen seulontaan ja hienonnukseen. Spiraalirakenne liikuttaa materiaalia myös sivusuunnassa aiheuttaen paremman tehokkuuden. Raekoko 40 mm
- Kompostiakselit on suunniteltu tahmean materiaalin sekoittamiseen ja ilmaamiseen.
Tekniset ominaisuudet
MM062 | MM104 | MM154 | MM184 | MM234 | |
Kaivinkoneluokka, t (lb) | 10 -16 (22000-35300) | 16 - 24 (35300-52800) | 21 - 34 (46200-74800) | 28 - 45 (61700-99200) | 35 - 50 (77000-110000) |
Pyöräkuormaaja, t (lb) | 6 - 7 (13200-15400) | 7 - 14 (15400-30800) | 9 - 16 (19800-35300) | 12 - 19 (26400-41800) | |
Työpaino, kg (lb) | 1250 (2800) | 1950 (4300) | 2600 (5700) | 3100 (6800) | 3400 (7500) |
Tilavuus ISO/SAE, m3 (yd3) | 0.6 / 0.75 (0.8/0.9) | 1,2 / 1,4 (1.6/1.8) | 1,7 / 1,9 (2.2/2.5) | 1,9 / 2,1 (2.3/2.7) | 2,3 / 2,6 (3.0/3.4) |
Seula-ala, m2 (ft2) | 0,68 (7) | 1,2 (13) | 1,8 (19) | 1,8 (19) | 2,3 (25) |
Leveys, mm (inch) | 1470 (58) | 1470 (58) | 2125 (84) | 2125 (84) | 2598 (102) |
Painealue, bar | 120 - 140 | 160 - 200 | 160 - 200 | 160 - 200 | 160 - 200 |
Maksimi öljynvirtaus, l/min | 100 - 120 | 160 - 230 | 160 - 230 | 160 - 230 | 160 - 230 |
Maksimi paluupaine, bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Data is subject to change withour notice. For more information contact your local dealer or Ramtec Oy.
Tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisäinformaatiota paikalliselta jälleenmyyjältä tai Ramtec Oy:ltä